Se você deseja aumentar a produtividade dando aos usuários seus dispositivos favoritos para eles trabalharem, você precisa de uma solução de gerenciamento móvel que possa lidar com esses dispositivos.
O Mobile Management suporta a maioria das plataformas de dispositivos móveis, incluindo:
O Mobile Management possui um robusto portfólio de segurança e gerenciamento de endpoint. É conhecido por ser a única solução que gerencia por usuário em vez de apenas por dispositivo, tornando o gerenciamento de endpoint tão simples como alterar uma configuração de política em um perfil de usuário. E cobrimos isso tudo, desde a configuração para gerenciamento de bens até os patches para criptografia e muito mais.
Você tem uma mistura de dispositivos de propriedade da empresa e de propriedade pessoal (BYOD) em sua organização? Não se preocupe! Com o ZENworks® você pode gerenciar ambos com eficiência.
Certifique-se de que os dispositivos móveis aderem às políticas de segurança corporativa e forneça o controle necessário para proteger os dados.
Proteja e gerencie quase qualquer dispositivo móvel em sua organização, sem adicionar sobrecarga de TI.
As chances são de que os dispositivos móveis e os aplicativos de que dependem estejam crescendo rapidamente na sua organização. Você sabe quantas licenças você está usando? Tem certeza?
Com o lançamento do ZENworks Configuration Management (ZCM) 2017, o ZCM agora inclui recursos de Gerenciamento de Dispositivo Móvel (MDM) para dispositivos iOS, Android e ActiveSync. Como a primeira versão, o ZENworks 2017 oferece um conjunto básico de recursos essenciais para os nossos clientes. Ao longo das próximas atualizações, recursos adicionais serão adicionados ao produto ZCM, tornando-o uma solução robusta de Gerenciamento de Endpoint Unificado (UEM).
Como você deve saber, a Micro Focus também comercializa uma solução MDM independente, o Micro Focus Mobile Management (MFMM). Essa solução oferece uma arquitetura alternativa, console de gerenciamento e recursos. Como nem todos os recursos do MFMM estão atualmente disponíveis no ZCM, ambos os produtos serão oferecidos por algum tempo. A finalidade deste quadro de recursos é ajudá-lo a compreender os recursos de cada uma destas soluções de modo que você possa identificar aquela que atende às suas necessidades. Mais adiante, é esperado que a maioria dos recursos do MFMM sejam integrados ao produto ZCM.



| Android, com Touchdown | BlackBerry, com ActiveSync ativado | IOS, com agente | Windows Mobile | Symbian, S60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle de auditoria | |||||
| Registro de telefone gravado | |||||
| Registro de texto/multimídia gravado | |||||
| Monitoramento de localização | |||||
| Controles de dispositivos | |||||
| Permitir browser | |||||
| Permitir câmera | |||||
| Permitir HTML | |||||
| Calendário: dias a sincronizar | |||||
| E-mail: dias a sincronizar | |||||
| Exigir sincronização manual quando estiver em roaming | |||||
| Permitir vários dispositivos | |||||
| Gerenciamento de aplicativo e arquivo | |||||
| Compartilhamento de arquivo | |||||
| Aplicativos para dispositivos móveis | |||||
| Segurança | |||||
| Exigir senha/comprimento mínimo | |||||
| Permitir senha simples/alfanumérica | |||||
| Exigir caracteres complexos/número mínimo | |||||
| Expiração/histórico de senha | |||||
| Exigir criptografia do dispositivo | |||||
| Exigir tempo de espera do dispositivo | |||||
| Falhas de tentativas de limpeza | |||||
| Comandos de segurança | |||||
| Desativar/ativar dispositivo | |||||
| Limpeza seletiva | |||||
| Limpeza total | |||||
| Bloquear dispositivo | |||||
| Programação de sincronização: dispositivo | |||||
| Programação de sincronização: e-mail | |||||
Quadro de Comparação de recursos do MDM
ZCM 2017 Atualização 2 (Marcado em azul)
| Recurso | ZCM 2017 | MFMM 3.2.4 | 
|---|---|---|
| Suporte para registrar dispositivos iOS, Android e ActiveSync | ||
| Inventário de hardware | ||
| Inventário de aplicativos | ||
| Proxy ActiveSync | ||
| Provisionamento automático de perfil de e-mail do iOS | ||
| Limpeza seletiva de dispositivos totalmente gerenciados | ||
| Limpeza total de dispositivos totalmente gerenciados ou ActiveSync | ||
| Bloqueio/desbloqueio de dispositivos | ||
| Localização de dispositivos | ||
| Implantar aplicativos do App Store da Apple gratuitos | ||
| Implantar aplicativos do Volume Purchase Program (VPP) da Apple | ||
| Implantar aplicativos empresariais do iOS | ||
| Oferecer suporte para o Device Enrollment Program (DEP) da Apple | ||
| Pré-configuração de aplicativos via MDM da iOS | ||
| Controle de bloqueio de ativação do iOS | ||
| Gerenciamento de códigos para anulação de bloqueio e ativação do sistema operacional | ||
| Provisionamento de eBooks da Apple | ||
| Provisionamento de recursos corporativos do iOS (VPN, Wi-Fi, etc.)/conhecido também como gerenciamento de perfis |  | |
| Implantar aplicativos do Google Play Store | ||
| Implantar aplicativos empresariais (.apks) | ||
| Provisionamento de recursos corporativos do Android (VPN / Wi-Fi) | ||
| Gerenciamento de Conformidade |  | |
| Política de segurança (senha, criptografia, bloqueio de tela) | ||
| Suporte Samsung KNOX |  | |
| Suporte a perfis Android for Work | ||
| Aplicativos da Google Work Store | ||
| Aplicativos particulares da empresa para a Google Work Store | ||
| Configurações gerenciadas em bundles de aplicativos | ||
| Política de controle de dispositivo iOS | ||
| Política de controle de dispositivo Android |  |  | 
| Política de controle de dispositivo ActiveSync | ||
| Suporte para usuários não LDAP | ||
| Gerenciar desktops Windows e MacOS | ||
| Integrado à infraestrutura de servidor ZCM | ||
| Criação de pastas de dispositivo para organizar os dispositivos registrados | ||
| Consulta dinâmica com base em grupos de dispositivos | ||
| Participação estática baseada em grupos de dispositivos | ||
| Capacidade de agrupar políticas | ||
| Capacidade de ter políticas individuais atribuídas a usuários/dispositivos | ||
| Políticas baseadas no tempo | ||
| Monitoramento de chamada telefônica/SMS |  | |
| Gerenciamento e autoridade de certificação interna de certificados de identidade de MDM | ||
| Suporte de autoridade de Certificação MS para VPN/Wi-Fi/Certificados de e-mail | ||
| Lista de permissões/lista negra de aplicativos |  | |
| O servidor está disponível como uma aplicação baseada em VM | ||
| Portal de usuários finais fácil de usar |  | |
| Configuração de carta-convite |